Холодильник HISENSE rt-41wc4sam черный
Габариты (ШxГxВ) | 59×74.1×185.7 см |
Количество дверей | 3 |
Количество камер | 3 |
Количество компрессоров | 1 |
Расположение | отдельно стоящий |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип | холодильник с морозильником |
Управление | электронное |
Цвет | чёрный |
Энергопотребление | класс A+ (298 кВтч/год) |
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Режим «Отпуск» | есть |
Сигнализация | открытой двери – звуковая |
Общий объем | 300 л |
Объем морозильной камеры | 66 л |
Объем холодильной камеры | 234 л |
Возможность перевешивания двери | есть |
Дисплей | есть |
Защита от детей | есть |
Климатический класс | N, T |
Материал полок | стекло |
Особенности | двери зеркальное стекло; отделение для свежих овощей большого объема с регулировкой влажности; два отдельных выдвижных ящика морозильного отделения |
Уровень шума | до 45 дБ |
Габариты (ШxГxВ) | 60x72x187.5 см |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Расположение | отдельно стоящий |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип | холодильник с морозильником |
Управление | электронное |
Цвет / Материал покрытия | белый / пластик |
Энергопотребление | класс A+ |
Автономное сохранение холода | до 19 ч |
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка |
Мощность замораживания | до 7 кг/cутки |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Режим «Отпуск» | есть |
Общий объем | 332 л |
Объем морозильной камеры | 103 л |
Объем холодильной камеры | 229 л |
Антибактериальное покрытие | есть |
Возможность перевешивания двери | есть |
Климатический класс | SN, T |
Материал полок | стекло |
Срок гарантии | 1 год |
Детали
Производитель | HISENSE |
---|---|
Цвет | Чёрный |
Отзывы
На данный момент отзывов нет.